建立沟通
通过电话,邮件,了解帐户情况
了解预算
了解每月广告花费情况及币种类型
签订合同
经过沟通达成合作意向后,协商合同内容并签署合同
绑定+结算
在线支付的用户完成关联及绑定,帮助充值安排财务对接
数据+支付
每季度初给出返点数据确认表,确认无误,转款到对方银行帐户。
产品及服务 | 服务周期/月 | Google返点比例 | Facebook返点比例 | 服务形式 |
自己运营(返点) | 5000-10000 USD | 3% | 2% | 充值,发票,政策,审核 |
自己运营(返点) | 10000-20000USD | 4% | 3% | 资讯,培训,指导文档 |
自己运营(返点) | 20000-30000USD | 5% | 4% | 资讯,培训,指导文档 |
自己运营(返点) | 30000-50000USD | 6% | 5% | 资讯,培训,指导文档 |
自己运营(返点) | 50000及以上USD | 6% | 6% | 资讯,培训,指导文档 |
培训 | 资讯 | Google会议 | 客户支持 |
线上,线下,直播 | Google最新产品资讯 | 新品发布,培训,行业论坛 | 审核,申诉,技术对接 |
保密协议:
双方权责:
结算方式:
诺仁技术-深圳Google Ads官方代理商,助力中国外贸企业推广拓展全球市场,谷歌推广是您最好的选择!
深圳市南山区粤海街道科园路卫星大厦15层